Suche

Die Ewigen Liste

Rang Name Stücke Aufführungen
1.    Stanglmaier Robert 46 531
2.    Kroiss Kurt* 36 453
3.    Scholz Hans* 35 444
4.    Sadlstadter Peter 32 357
5.    David Anneliese 25 327
6.    Sadlstadter Ingrid 26 312
7.    Gratzl Manuela 21 290
8.    Waha Helmut 22 288
9.    Lauerwald Brigitte 21 256
10.    Probst Christine 18 236
11.    Rüffel Susanne* 19 225
12.    Moosbichler Hans* 17 218
13.    Scheidweiler Sabine* 15 207
14.    Geiger Sandra  19 194
15.    Wagner Josef 18 188
16.    Flegel Margot 13 169
17.    Bernd Christian 11 146
18.    Wagner Gerhard 11 120
19.    Adelsberger Richard 9 120
20.    Schöttl Sabine 9 111
21.    Preininger Andreas 9 108
22.    Hopf Monika 8 98
23.    Meier Willi 12 98
24.    Hötzinger Monika 8 84
25.    Stangelmaier Sabrina* 7 76
26.    Kroiss Tobias* 6 74
27.    Sämmer Peter 9 73
28.     Bonnath Michaela 7 71
29.    Stangelmaier Anja 7 67
30.    Brandl Martin 5 61
     König Nathalie 5 60
     Möst Bianca
5 60
31.    Scheidweiler Christian 4 57
32.    Wimmer Isolde 4 56
     Adler Melanie
4 56
33.    Moosbichler Madlen
4 48
34.    Schneider Michael* 3 39
35.    Binder Werner 6 32
36.    Wittmann Stefan 2 30
     Betzler Tanja 2 30
37.    Moosbichler Silvia 6 28
38.    Fetsch Celina
3 36
39.    Duschl Christine 4 23
39.    Adelsberger Lucarino Karin 2 23
40.    Preininger Michael 7 22
41.    Schillinger Lisa 6 19
42.     Gratzl Martina 2 18
43.    Geiger Jürgen 1 16
44.    Scholz Beate 1 14
44.    Ermis Thomas 1 14
45.    Schott Robert 1 12
     Vogl Evi 1 12
     Laske Tom 1 12
     Milling Gisela 1 12
     Ax Alisa 1 12
     Scheidweiler Tobias 1 12
     d.. Pf.*    
     g. B.*    
46.     Brendel Doris 1 10
47.    Karl Johann 1 9
48.    Mähler Sabrina 6 8
     Lauerwald Michael 6 8
     Duschl Anette 3 8
 49.     Kuffer Sandra 5 7
     Kuffer Julia 5 7
50.     Scheidweiler Florian 4 6
     Berner Petra 2 6
51.    Schöttl Renate 3 5
     Ermis Peter 1 5
52.    Eisenhofer Claudia 4 4
53.    Böck Marina 1 3
     Lucarino Sandra 1 3
     Scheder Nina 1 3
 54.    Hötzinger Lukas 2 2
     Probst Maximilian 2 2
     Scheidweiler Robert 2 2
     Merkle Karolin 1 2
55.    Forster Jennifer 1 1
       
                           22.01.24